1 | 永興縣江口水電站等5座小電站增效擴容設計 |
2 | 道縣黃沙源等六座小(一)型水庫除險加固設計,及115座小( 二 )型水庫除險加固設計 |
3 | 郴州市三十六灣、大沖、魯荷金、烏雞嶺、牛排山等8座風力發電場的水保專項設計及深化設計 |
4 | 長沙航電綜合樞紐湘潭縣庫岸防護工程設計 |
5 | 張家界桃花溪谷攔河壩、3號地防洪堤等涉河工程設計及防洪影響評價 |
6 | 花垣縣70個農村飲水工程設計 |
7 | 江華瑤族自治縣112座水廠設計 |
8 | 臨武縣人民河二期治理工程勘察設計 |
9 | 株洲市攸縣攸水河綜合整治工程勘察設計 |
10 | 永州市道縣中型灌溉排澇泵站更新改造設計 |
11 | 郴州市永興縣涉水工程整合規劃 |
12 | 郴州市莽山水庫新建工程水土保持監測及驗收 |
13 | 株洲航電樞紐湘潭縣庫區移民安置規劃及庫區復建工程設計 |
14 | 湘潭市岳塘區“十三五”水利規劃 |
15 | 永州市垃圾焚燒發電廠供水及輸水工程設計 |
16 | 湘潭市全市范圍河流、郴州市桂陽縣、臨武縣、安仁縣、永州市雙牌縣等50多條河流的“一河一策”實施方案 |
經初步統計,公司成立以來共完成各類建設項目工程設計、水保方案、防洪評價、水資源論證等項目約3000個。